基本信息
地区沙滩
国家-
类型杯赛
简称沙足赛
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
沙足赛积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 6 2/0/1 15 9 6 5 3 2 66.7%
3 6 2/0/1 11 11 0 3.7 3.7 0 66.7%
3 6 2/0/1 11 12 -1 3.7 4 -0.3 66.7%
3 0 0/0/3 9 14 -5 3 4.7 -1.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 14 8 6 4.7 2.7 2 66.7%
3 6 2/0/1 8 5 3 2.7 1.7 1 66.7%
3 4 1/1/1 5 7 -2 1.7 2.3 -0.7 33.3%
3 0 0/0/3 8 15 -7 2.7 5 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 6 2/0/1 15 9 6 5 3 2 66.7%
3 6 2/0/1 11 8 3 3.7 2.7 1 66.7%
3 6 2/0/1 10 9 1 3.3 3 0.3 66.7%
3 0 0/0/3 6 16 -10 2 5.3 -3.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
规则
专题推荐
最新资讯
















