基本信息
主教练拉什兹洛·巴林特
主场钢铁体育场
成立1964
球队简介
荣誉简介
罗马尼亚丙级联赛冠军x1
21-22
欧冠联赛参赛者x1
11-12
罗马尼亚乙级联赛冠军x2
90-91
85-86
升入乙级联赛x1
21-22
升入甲级联赛x1
22-23
国际TOTO杯冠军x1
07-08
罗马尼亚甲级联赛冠军x1
10-11
罗马尼亚超级杯冠军x1
11-12
专题推荐
最新资讯
罗甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14/6/5 | 48 争冠附加赛 | |
| 2 | 13/9/3 | 48 | |
| 3 | 13/7/4 | 46 | |
| 4 | 12/6/7 | 42 | |
| 5 | 12/4/9 | 40 | |
| 6 | 10/9/5 | 39 | |
| 7 | 10/8/7 | 38 保级附加赛 | |
| 8 | 10/8/7 | 38 | |
| 9 | 10/7/7 | 37 | |
| 10 | 9/7/9 | 34 | |
| 11 | 9/7/8 | 34 | |
| 12 | 5/9/11 | 24 | |
| 13 | 5/7/13 | 22 | |
| 14 | 6/3/16 | 21 | |
| 15 | 3/8/14 | 17 | |
| 16 | 2/5/18 | 11 |
热点推荐
热门比赛
TAG












